一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
2018年预算数 | 2018年预算执行数 | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
14.58 | 12 | 12 | 2.58 | 10.2 | 8.49 | 8.49 | 1.71 | 13.55 | 10.85 | 10.85 | 2.7 | ||||||
注:1.如此表无数据,则以空表形式公开,请不要删除此表; | |||||||||||||||||
2.如此表为空表,请说明原因。 |
友情链接:
林芝市纪委监委派驻第六纪检监察组
负责综合监督:
市委宣传部(市新闻出版局、市版权局、市人民政府新闻办公室)、市委网络安全和信息化委员会办公室(市互联网信息办公室)、林芝广播电视台、市文化广播电视局(市文物局)、市外事办公室(市边界事务协调办公室)、市人力资源和社会保障局、市退役军人事务局、市林业和草原局、市教育局(市体育局)、市科学技术局、市职业技术学校等11家单位。
办公地点:市委宣传部501室、502室
联系电话及传真号码:0894-5893315
区内电话举报请拨打:12388
区外电话举报请拨打:089112388